📤 出售排行榜 (数量)
| # | 物资 | 数量 | 成交额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | sfp_gubgarmonmyz | 50 | 🪙 11,875 | |
| 🥈 | sfp_svistokmyz | 50 | 🪙 10,250 | |
| 🥉 | ammobox_556x45tracer_20rnd | 46 | 🪙 7,673 | |
| #4 | sfp_musicplayerkidsmyz | 46 | 🪙 9,875 | |
| #5 | sfp_musicplayermyz | 44 | 🪙 8,625 | |
| #6 | sfp_bayanmyz | 38 | 🪙 8,125 | |
| #7 | sfp_gitaramyz | 36 | 🪙 7,250 | |
| #8 | ammobox_556x45_20rnd | 32 | 🪙 7,286 | |
| #9 | ammobox_762x39_20rnd | 31 | 🪙 7,835 | |
| #10 | ammobox_545x39tracer_20rnd | 30 | 🪙 5,905 | |
| #11 | sfp_balalaikamyz | 28 | 🪙 5,625 | |
| #12 | ammobox_762x39tracer_20rnd | 28 | 🪙 6,480 | |
| #13 | ammobox_762x54tracer_20rnd | 27 | 🪙 8,860 | |
| #14 | ammobox_545x39_20rnd | 27 | 🪙 4,510 | |
| #15 | ammobox_762x54_20rnd | 26 | 🪙 7,713 | |
| #16 | ammobox_9x39ap_20rnd | 24 | 🪙 892 | |
| #17 | ammobox_45acp_25rnd | 24 | 🪙 840 | |
| #18 | ammobox_9x19_25rnd | 21 | 🪙 640 | |
| #19 | ammobox_9x39_20rnd | 19 | 🪙 504 | |
| #20 | ammobox_22_50rnd | 18 | 🪙 1,050 |
📥 购买排行榜 (数量)
| # | 物资 | 数量 | 成交额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | tnr_ammobox_338cal_boxed | 286 | 🪙 148,720 | |
| 🥈 | ammobox_556x45_20rnd | 26 | 🪙 26,000 | |
| 🥉 | ammobox_556x45tracer_20rnd | 23 | 🪙 25,300 | |
| #4 | ammobox_545x39_20rnd | 19 | 🪙 15,200 | |
| #5 | ammobox_9x19_25rnd | 19 | 🪙 3,040 | |
| #6 | ammobox_357_20rnd | 13 | 🪙 1,502 | |
| #7 | sfp_gubgarmonmyz | 5 | 🪙 5,000 | |
| #8 | leathersewingkit | 4 | 🪙 2,926 | |
| #9 | ammobox_00buck_10rnd | 4 | 🪙 640 | |
| #10 | ammobox_12gaslug_10rnd | 3 | 🪙 480 | |
| #11 | sewingkit | 3 | 🪙 1,726 | |
| #12 | ammobox_545x39tracer_20rnd | 2 | 🪙 1,800 | |
| #13 | lugwrench | 2 | 🪙 4,000 | |
| #14 | sfp_musicplayerkidsmyz | 1 | 🪙 1,000 | |
| #15 | sfp_svistokmyz | 1 | 🪙 1,000 | |
| #16 | sfp_sigareta_smoke | 1 | 🪙 600 |